> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.euri.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pricing

> Pay-per-use pricing for all EURI models. No subscriptions required for API usage.

## How pricing works

* **Free tier**: 10,000 tokens/day on non-premium models. No wallet balance needed.
* **Plus users**: 100,000 tokens/day on non-premium models.
* **Premium models**: Deducted from your wallet balance (INR). Top up at [euron.one/euri](https://euron.one/euri).
* **Markup**: 15% on top of provider base pricing (covers infrastructure, routing, and support).

## Text Generation (per million tokens)

| Model                            | Input (\$/M) | Output (\$/M) | Premium |
| -------------------------------- | ------------ | ------------- | ------- |
| `gpt-4.1-nano`                   | \$0.10       | \$0.40        | No      |
| `gpt-4.1-mini`                   | \$0.40       | \$1.60        | No      |
| `gpt-4.1`                        | \$2.00       | \$8.00        | Yes     |
| `gpt-4o`                         | \$2.50       | \$10.00       | No      |
| `gpt-4o-mini`                    | \$0.15       | \$0.60        | No      |
| `gpt-5`                          | \$2.00       | \$8.00        | Yes     |
| `gpt-5.1`                        | \$2.00       | \$8.00        | Yes     |
| `gpt-5.2`                        | \$2.00       | \$8.00        | Yes     |
| `gpt-5.4`                        | \$2.50       | \$15.00       | Yes     |
| `gpt-5.3-instant`                | \$1.75       | \$14.00       | Yes     |
| `gpt-5.4-nano`                   | \$0.20       | \$1.25        | Yes     |
| `gpt-5.4-mini`                   | \$0.75       | \$4.50        | Yes     |
| `o3`                             | \$10.00      | \$40.00       | Yes     |
| `o4-mini`                        | \$1.10       | \$4.40        | Yes     |
| `openai/gpt-oss-20b`             | \$0.075      | \$0.30        | No      |
| `openai/gpt-oss-120b`            | \$0.15       | \$0.60        | No      |
| `gemini-2.0-flash`               | \$0.10       | \$0.40        | No      |
| `gemini-2.5-flash`               | \$0.15       | \$0.60        | No      |
| `gemini-2.5-pro`                 | \$1.25       | \$10.00       | No      |
| `gemini-3-flash`                 | \$0.15       | \$0.60        | Yes     |
| `gemini-3.1-pro`                 | \$1.25       | \$10.00       | Yes     |
| `claude-sonnet-4`                | \$3.00       | \$15.00       | Yes     |
| `claude-opus-4`                  | \$15.00      | \$75.00       | Yes     |
| `claude-sonnet-4-5`              | \$3.00       | \$15.00       | Yes     |
| `claude-opus-4-5`                | \$5.00       | \$25.00       | Yes     |
| `claude-haiku-4-5`               | \$1.00       | \$5.00        | Yes     |
| `claude-sonnet-4-6`              | \$3.00       | \$15.00       | Yes     |
| `claude-opus-4-6`                | \$5.00       | \$25.00       | Yes     |
| `llama-4-scout-17b-16e-instruct` | \$0.11       | \$0.34        | No      |
| `llama-3.3-70b-versatile`        | \$0.59       | \$0.79        | No      |
| `llama-3.1-8b-instant`           | \$0.05       | \$0.08        | No      |
| `qwen/qwen3-32b`                 | \$0.29       | \$0.59        | No      |
| `groq/compound`                  | \$0.59       | \$0.79        | No      |
| `groq/compound-mini`             | \$0.20       | \$0.34        | No      |
| `sarvam-m`                       | Free         | Free          | No      |

## Embeddings (per million tokens)

| Model                                        | Input (\$/M) | Premium |
| -------------------------------------------- | ------------ | ------- |
| `text-embedding-3-small`                     | \$0.02       | No      |
| `togethercomputer/m2-bert-80M-32k-retrieval` | \$0.008      | No      |
| `gemini-embedding-001`                       | \$0.15       | No      |
| `gemini-embedding-2-preview`                 | \$0.20       | Yes     |

## Image Generation (per image)

| Model                        | Price/image |
| ---------------------------- | ----------- |
| `gemini-3-pro-image-preview` | \$0.04      |

## Text-to-Speech (per million characters)

| Model                             | Price/M chars |
| --------------------------------- | ------------- |
| `canopylabs/orpheus-v1-english`   | \$22.00       |
| `canopylabs/orpheus-arabic-saudi` | \$40.00       |
| `playai-tts`                      | \$22.00       |
| `playai-tts-arabic`               | \$40.00       |
| `sarvam-tts`                      | \$33.00       |

## Speech-to-Text (per audio hour)

| Model                    | Price/hour |
| ------------------------ | ---------- |
| `whisper-large-v3`       | \$0.111    |
| `whisper-large-v3-turbo` | \$0.04     |
| `sarvam-stt`             | \$0.33     |

<Note>All prices are in USD before the 15% markup. Wallet balance is in INR (converted at live exchange rate, fallback ₹91/USD).</Note>
